s horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros). Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
Atenção!
A partir do dia 23/12/2024 a 05/01/2025 o transporte público coletivo irá operar
com horário especial conforme abaixo.
HORÁRIOS DAS LINHAS
DIAS ÚTEIS
Inter-Saúde
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
06:30 |07:50| 09:10
10:30 |11:50| 13:10
15:20 |16:40| 18:00
Jd. Santa Clara
Saída: Rua Estados Unidos – Jd. Sta. Clara do Lago
05:30 |06:25| 07:25
08:30 |10:45| 12:00
13:10 |14:20| 15:30
16:40 |17:50| 20:00
Jd. Orestes Ongaro
Saída: Rua Rio Potengi – Jd. Orestes Ongaro
NÃO OPERA
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
NÃO OPERA
Jd. Orestes Ongaro
Saída: Rua Rio Potengi – Jd. Orestes Ongaro
05:20 |06:25| 07:15
08:05 |08:55| 09:45
10:35 |12:00| 12:25
13:15 |14:05| 14:55
15:45 |16:35| 17:40
18:30 |19:20| 20:55
21:30 |22:30
Obs: Segue pela Av Thereza Ana Cecon Breda em direção ao centro e TMH e voltando pelos bairros Jd. Terras de Sta. Maria e Jd. São Felipe.
Jd. Orestes Ongaro
Saída: Rua Rio Potengi – Jd. Orestes Ongaro
05:20 |06:10| 07:20
08:15 |09:10| 10:35
11:00 |11:50| 12:40
13:30 |14:20| 15:20
16:15 |17:10| 17:55
18:40 |20:20| 20:55
22:10|23:15
Obs: Segue pelos bairros Jd. Terras de Sta. Maria e Jd. São Felipe em direção ao centro e TMH e voltando pela Av Thereza Ana Cecon Breda e Chác. Recreio Alvorada.
Parque do Horto
Saída: Rua Violetas – Pq. do Horto
05:25 |06:30| 07:45
09:00|11:15| 12:20
13:25 |14:35| 15:40
16:45 |18:00| 19:15
21:30 |22:35|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
05:55 |07:05| 08:20
10:40 |11:45| 12:50
14:00 |15:05| 16:10
17:20 |18:35| 20:55
22:00 |23:05
Jd. Minda
Saída: Rua Goiás – Jd. São Jorge
05:30 |06:40| 07:50
08:50 |11:10| 12:30
13:50 |15:10 | 16:30
18:05 |19:25| 21:50
23:00|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
06:05 |07:15| 08:20
10:35 |11:50| 13:10
14:30 |15:50| 17:15
18:45 |21:10| 22:20
23:35 |
Taquara Branca
Saída: Rua José Rodrigues de Souza (Rua Quatro) – Taquara Branca
05:00 |05:30| 06:30
07:30 |08:30| 09:30
11:30 |12:30| 13:30
14:30 |15:30| 16:30
17:30 |18:30|20:30
21:30| 22:30|23:25
Jd. Amanda II
Saída: Rua Atanázio Gigo – Chácara Recreio 2000
06:10 |07:10| 08:40
10:00 |12:40| 13:55
15:25 |16:45| 18:15
20:35 |21:40|
Jd. Amanda
Saída: Rua Antônio Francisco Lisboa – Jd. Amanda I
05:00 |05:30| 06:00
06:30 |07:00| 07:35
08:05 |08:35| 09:10
10:35 |11:05| 11:35
12:05 |12:40| 13:15
13:45 |14:15| 14:50
15:25 |15:55| 16:25
17:00 |17:30| 18:00
18:35 |19:05| 19:40
21:10 |21:55| 22:45
23:35
Jd. Boa Vista
Saída: Avenida dos Inajás – Jd. Boa Vista
05:30 |06:50| 08:10
09:30 |16:05| 17:25
18:45 |
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
06:15 |07:35| 08:55
15:30 |16:50| 18:10
Jd. Esmeralda
Saída: Rua Pérolas – Chácaras Assay
05:00 |06:15| 07:50
09:35 |12:20| 14:10
16:10 |18:05| 19:55
22:15 |
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
05:35 |07:00| 08:40
11:25 |13:10| 15:10
17:05 |18:55| 21:35
22:50 |
Jd. Nova América
Saída: Avenida Antonio da Costa Santos – Jd. Nova América
05:00 |05:40| 06:20
07:00 |07:50| 08:50
10:25 |11:25| 12:30
13:30 |14:40| 15:45
17:15 |18:00| 18:45
20:40 |21:45|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
06:00 |06:45| 07:30
08:10 |08:55| 09:55
11:30 |12:30| 13:35
14:35 |15:45| 16:50
17:35 |18:20| 19:20
21:45 |22:45|
Jd. Malta
Saída: Rua das Rosas – Jd. Malta
05:30 | 06:10 | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:35 | 10:15 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 21:15 | 21:55 |
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
06:10 | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:35 | 11:20 | 11:55 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 20:30 | 21:15 | 21:55 | 22:35 |
Jd. Aline
Saída: Rua Pau Brasil – Jd. Santiago
05:30 |06:50| 08:20
09:40 |12:05| 13:25
15:10 |16:45| 18:25
21:05 |22:30|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
06:10 |07:40| 09:00
11:25 |12:45| 14:15
15:55 |17:35| 20:20
21:50 |23:10|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia -Jd Peron/Rua João Melo Costa
07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:40 | 11:15 | 12:25 | 12:55 | 13:35 | 14:10 | 14:50 | 15:20 | 16:00 | 16:30 | 17:15 | 17:40 | 18:20 | 18:50 | 20:00 | 20:35 | 21:45 | 22:20 | 23:20
Saída: JdPeron/Rua João Melo Costa – Terminal Metropolitano de Hortolândia
07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 11:15 | 11:50 | 13:00 | 13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:25 | 15:55 | 16:35 | 17:05 | 17:45 | 18:15 | 18:55 | 19:25 | 20:35 | 21:10 |
Jd. Aline – Via Centro
Saída: Av. Pau Brasil – Jd. Aline
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:05 | 16:05 | 17:10 | 18:10 | 19:15 | 21:25 |
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Ortolândia
07:00 | 08:00 | 09:05 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:05 | 15:05 | 16:10 | 17:10 | 18:25 | 20:25 | 21:30 | 22:25 |
Saída: Terminal Metropolitano – Pq. Hortolândia
05:00 |06:10| 07:40
09:10 |11:45| 13:20
14:50 |16:25| 18:00
19:30 |21:55| 23:10
Jd. Santa Esmeralda
Saída: Rua Bauxita – Jd. Sta. Esmeralda
05:35 |06:55| 08:25
09:55 |12:30| 14:10
15:30 |17:10| 18:50
20:10 |22:35| 23:45
Vila Real Santista
Saída: Av. Anhanguera – Vila Real Santista
05:00 |05:40| 06:20
07:10 |07:50| 08:40
09:20 |11:50| 13:25
14:50 |16:35| 17:20
18:05 |18:50| 20:35
22:05 |23:30|
Jd. Adelaide
Saída: Rua Benedito Pedro Lacerda – Jd. Adelaide
05:35 |06:25| 07:05
07:55 |08:35| 09:25
10:05 |12:35| 14:15
15:40 |16:35| 17:20
18:05 |18:50| 19:35
21:20 |22:45|
Jd. Amanda
Saída: Rua Henriqueta Lisboa – Jd. Amanda II
05:40 |06:55| 08:25
09:45 |12:10| 13:30
14:50 |16:10| 17:35
19:05 |21:30| 22:45
Jd. Amanda
Saída: Rua Henriqueta Lisboa – Jd. Amanda II
05:00 |06:30| 08:05
10:35 |12:10| 13:40
15:20 |17:00| 18:20
21:00 |22:20|
Jd. Sta. Clara
Saída: Rua dos Brumados – Jd. Interlagos
05:00 |05:55| 06:50
07:45 |08:40| 09:35
11:30 |12:30| 13:30
14:30 |15:30| 16:30
17:25 |18:20| 19:20
21:15 |22:00
Jd. Interlagos
Saída: Rua dos Brumados – Jd. Interlagos
05:00 |05:55| 06:50
07:45 |08:40| 10:40
11:30 |12:30| 13:30
14:30 |15:30| 16:30
17:25 |18:20 20:15
21:05 |22:00| 22:45
SÁBADOS
Jd. Orestes Ongaro
Saída: Rua Rio Potengi – Jd. Orestes Ongaro
05:30 |06:50| 08:10
10:30 |11:50| 13:10
14:30 |15:50| 17:10
19:30 |20:50|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
06:10 |07:30| 08:50
11:10 |12:30| 13:50
15:15 |16:30| 17:50
20:10 |21:30|
Parque do Horto
Saída: Rua Violetas
06:30 |07:45| 09:00
11:20 |12:35| 13:55
15:10
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
07:05 |08:20| 10:40
11:55 |13:15| 14:30
Jd. Minda
Saída: Rua Goiás – Jd. São Jorge
05:30 |06:40| 07:50
09:00 |11:15| 12:25
13:35 |14:50| 16:00
17:10 |18:20| 20:35
21:35 |
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
06:05 |07:15| 08:25
10:40 |11:50| 13:00
14:15 |15:25| 16:35
17:45 |20:00| 21:05
22:05 |
Taquara Branca
Saída: Rua Lázaro Quintino Camargo – Taquara Branca
05:30 |06:35| 07:30
08:30 |09:30| 11:30
12:30 |13:30| 14:30
15:30 |16:30| 18:30
19:30 |20:30| 21:30
22:30
Jd. Amanda
Saída: Rua Antônio Francisco Lisboa – Jd. Amanda I
05:00 |06:10| 06:45
07:25 |08:00| 09:20
09:50 |11:15| 11:50
12:30 |13:10| 13:45
14:25 |15:00| 16:15
17:35 |18:50| 21:10
22:10
Jd. Esmeralda
Saída: Rua Pérolas – Chácaras Assay
05:00 |06:20| 07:50
09:30 |12:10| 13:50
15:30 |17:10| 18:50
21:50 |
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
05:40 |07:05| 08:40
11:20 |13:00| 14:40
16:20 |18:00| 20:50
22:30 |
Jd. Nova América
Saída: Avenida Antonio da Costa Santos – Jd. Nova América
05:30 |07:30| 09:30
12:30 |14:30| 16:30
19:30 |
Saída: Terminal Metropolitano – Pq. Hortolândia
06:30 |08:30| 11:30
13:30 |15:30| 18:30
20:30 |
Jd. Malta
Saída: Rua das Rosas – Jd. Malta
05:30 |06:40| 07:50
09:00 |11:05| 12:15
13:25 |14:35| 15:45
16:55 |18:05| 20:10
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
06:05 |07:15| 08:25
10:30 |11:40| 12:50
14:00 |15:10| 16:20
17:30 |19:35| 20:45
Jd. Aline
Saída: Rua Pau Brasil – Jd. Santiago
05:30 | 06:50 | 08:20
09:40 | 12:05 | 13:25
15:05 | 16:25 | 17:45
20:40 | 22:00
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
06:10 | 07:35 | 09:00
11:25 | 12:45 | 14:15
15:45 | 17:05 | 19:30
21:20 | 22:40
Jd. Peron – Via Ponte Estaiada
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
07:00 |08:00| 09:00
11:00 |12:00| 13:10
14:30 |15:50| 17:10
19:30 |20:50| 22:20
Jd. Aline – Via Centro
Saída: Av. Pau Brasil – Jd. Aline
06:00 |07:30| 09:00
10:30 |13:15| 14:40
16:10 |17:40|19:10
21:55 |
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Ortolândia
06:45 |08:15| 09:45
12:35 |14:00| 15:25
16:55 |18:25| 21:10
22:40 |
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
05:00 |06:10| 07:40
09:10 |11:45| 13:15
14:45 |16:15| 17:45
20:20 |21:40|
Jd. Santa Esmeralda
Saída: Rua Bauxita – Jd. Sta. Esmeralda
05:35 |06:55| 08:25
09:55 |12:30| 14:00
15:30 |17:00| 18:30
21:00 |22:20|
Pq. do Horto
Saída: Av. Anhanguera – Vila Real Santista
05:00 |06:10| 07:40
08:15 |09:10| 10:50
11:45 |12:35| 13:15
14:05 |14:45| 15:35
16:25 |18:00| 20:30
22:00 |
Jd. Adelaide
Saída:Rua Benedito Pedro Lacerda – Jd. Adelaide
05:35 |06:55| 08:25
09:00 |09:55| 11:35
12:20 |13:20| 14:00
14:50 |15:30| 17:10
18:45 |21:10| 22:35
Jd. Amanda
Saída: Rua Henriqueta Lisboa – Jd. Amanda II
05:00 |06:20| 08:00
10:35 |12:10| 13:40
15:20 |16:50| 18:20
21:00 |22:20
Jd. Interlagos
Saída: Rua dos Brumados – Jd. Interlagos
05:00 |05:55| 06:50
07:45 |08:40| 10:35
11:30 |12:20| 13:15
14:00 |15:05| 16:00
16:55 |17:50| 18:45
20:35 |21:15| 22:00
DOMINGOS E FERIADOS
Jd. Orestes Ongaro
Saída: Rua Rio Potengi – Jd. Orestes Ongaro
05:30 |06:50| 08:10
10:30 |11:50| 13:10
14:30 |15:50| 17:10
19:30 |20:50|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
06:10 |07:30| 08:50
11:10 |12:30| 13:50
15:15 |16:30| 17:50
20:10 |21:30|
Jd. Minda
Saída: Rua Goiás – Jd. São Jorge
05:30 |06:40| 07:50
09:00 |11:15| 12:25
13:35 |14:50| 16:00
17:10 |18:20| 20:35
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
06:05 |07:15| 08:25
10:40 |11:50| 13:00
14:15 |15:25| 16:35
17:45 |20:00| 21:05
Taquara Branca
Saída: Rua Lázaro Quintino Camargo – Taquara Branca
05:30 |06:35| 07:30
08:30 |09:30| 11:30
12:30 |13:30| 14:30
15:30 |16:30| 18:30
19:30 |20:30| 21:30
22:30 |
Jd. Amanda
Saída: Rua Antônio Francisco Lisboa – Jd. Amanda I
05:00 |06:10| 07:25
09:50 |11:15| 12:30
13:45 |15:05| 16:20
17:35 |18:50| 21:10
22:10
Jd. Esmeralda
Saída: Rua Pérolas – Chácaras Assay
05:00 |06:20| 07:50
09:30 |12:10 | 13:50
15:30 |17:10| 18:50
21:50 |
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
05:40 |07:05| 08:40
11:20 |13:00| 14:40
16:20 |18:00| 20:50
22:30 |
Jd. Nova América
Saída: Avenida Antonio da Costa Santos – Jd. Nova América
05:30 |07:30| 09:30
12:30 |14:30| 16:30
19:30 |
Saída: Terminal Metropolitano – Pq. Hortolândia
06:30 |08:30| 11:30
13:30 |15:30| 18:30
20:30 |
Jd. Malta
Saída: Rua das Rosas – Jd. Malta
05:30 |06:40| 07:50
09:00 |11:05| 12:15
13:25 |14:35| 15:45
16:55 |18:05| 20:10
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
06:05 |07:15| 08:25
10:30 |11:40| 12:50
14:00 |15:10| 16:20
17:30 |19:35| 20:45
Jd. Aline
Saída: Rua Pau Brasil – Jd. Santiago
05:30 |06:50| 08:20
09:40 |12:05| 13:25
15:05 |16:25| 17:45
20:40 |22:00|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
06:10 |07:35| 09:00
11:25 |12:45| 14:15
15:45 |17:05| 19:30
21:20 |22:40|
Jd. Peron – Via Ponte Estaiada
Saída: Terminal Metropolitano – Pq. Hortolândia
07:00 |08:00| 09:00
11:00 |12:00| 13:10
14:30 |15:50| 17:10
19:30 |20:50| 22:20
Jd. Aline – Via Centro
Saída: Av. Pau Brasil – Jd. Aline
06:00 |07:55| 09:50
12:50 |14:45| 16:40
18:35 |21:45|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Ortolândia
06:55 |08:50| 11:55
13:45 |15:40| 17:35
20:40 |22:40|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Pq. Hortolândia
05:00 |06:10| 07:40
09:10 |11:45| 13:15
14:45 |16:15| 17:45
20:20 |21:40|
Jd. Santa Esmeralda
Saída: Rua Bauxita – Jd. Sta. Esmeralda
05:35 |06:55| 08:25
09:55 |12:30| 14:00
15:30 |17:00| 18:30
21:00 |22:20|
Pq. do Horto
Saída: Av. Anhanguera – Vila Real Santista
05:00 |06:10| 07:50
09:20 |11:55| 13:25
14:55 |16:25| 17:55
20:30 |21:50|
Jd. Adelaide
Saída: Rua Benedito Pedro Lacerda – Jd. Adelaide
05:35 |07:00| 08:35
10:05 |12:40| 14:10
15:40 |17:10| 18:40
21:10 |22:25|
Jd. Amanda
Saída: Rua Henriqueta Lisboa – Jd. Amanda II
05:00 |06:20| 08:00
10:35 |12:10| 13:40
15:20 |16:50| 18:20
21:00 |22:20|
Jd. Interlagos
Saída: Rua dos Brumados – Jd. Interlagos
05:00 |05:55| 06:50
07:45 |08:40| 10:35
11:30 |12:20| 13:15
14:00 |15:05| 16:00
16:55 |17:50| 18:45
20:35 |21:15| 22:00
ITINERÁRIOS