Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros). Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
HORÁRIOS DAS LINHAS
DIAS ÚTEIS
Inter-Saúde
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
06:30 |07:30| 08:30
09:30 |10:30| 11:30
13:30 |14:30| 15:30
06:30 |17:30| 18:30
Jd. Santa Clara
Saída: Rua Panamá
05:30 |06:25| 07:25
08:30 |10:45| 12:00
13:10 |14:20| 15:30
16:40 |17:50| 20:00
Jd. Orestes Ongaro
Saída: Rua Rio Potengi
05:25 |06:15| 07:15
08:15 |09:15| 11:25
12:25 |13:25| 14:25
15:25 |16:25| 17:25
18:25 |19:25| 20:25
22:25 |23:05|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
05:50 |06:45| 07:45
08:45 |10:55| 11:55
12:55 |13:55| 14:55
15:55 |16:55| 17:55
18:55 |19:55| 22:00
22:50 |23:30|
OBS.: Horários (sublinhados) atendem ao Supermercado Pague Menos
Parque do Horto
Saída: Rua Palmas
05:30 |06:35| 07:40
08:45 |10:45| 11:50
12:50 |14:00| 15:05
16:10 |17:15| 18:20
19:25 |21:20| 22:20
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
06:00 |07:05|08:10
10:10 |11:10| 12:20
13:25 |14:30| 15:45
16:45 |17:45| 18:50
20:50 |21:55| 23:05
Jd. Minda
Saída: Rua Osvaldo Moreira
05:30 |06:30| 07:40
08:50 |11:10| 12:30
13:50 |15:10 | 16:30
17:50 |19:10| 21:30
23:00|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
06:00 |07:05| 08:15
10:35 |11:50| 13:10
14:30 |15:50| 17:10
18:30 |20:55| 22:05
23:35 |
Jd. Belle Ville
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
06:00 |06:50| 07:40
08:25 |17:00| 17:45
18:30 |19:20|
Taquara Branca
Saída: Rua Lázaro Quintino Camargo
05:00 |05:55| 06:40
07:30 |08:30| 09:10
10:50 |11:40| 12:30
13:20 |14:10| 15:00
15:50 |16:45| 17:30
18:15 |19:00| 19:50
21:30 |22:20|
Jd. Amanda II
Saída: Rua Atanázio Gigo – Chácara Recreio 2000
06:00 |07:20| 08:40
10:00 |12:35| 13:55
15:15 |16:35| 18:00
20:20 |21:25|
Jd. Amanda
Saída: Rua Antônio Francisco Lisboa
05:00 |05:35| 06:00
06:25 |06:50| 07:15
07:45 |08:15| 09:05
09:55 |10:50| 11:35
12:20 |13:05| 13:50
14:35 |15:20| 15:50
16:20 |16:50| 17:20
17:50 |18:25| 19:00
20:20 |21:05| 21:55
22:45 |
Jd. Boa Vista
Saída: Avenida dos Inajás
05:30 |06:30| 07:30
08:30 |16:00| 17:00
18:00 |19:00
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
06:00 |07:00| 08:00
15:30 |16:30| 17:30
18:30 |
Jd. Esmeralda
Saída: Rua José Blummer
05:00 |06:20| 07:50
09:30 |12:10| 13:50
15:30 |17:10| 18:50
21:50 |
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Via Centro
05:40 |07:05| 08:40
11:20 |13:00| 14:40
16:20 |18:00| 20:50
22:30 |
Jd. Nova América
Saída: Avenida Antonio da Costa Santos
05:00 |05:45| 06:55
07:50 |09:55| 10:55
12:00 |13:15| 14:30
15:45 |17:00| 18:15
20:15 |21:50|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Via Centro
06:00 |06:45| 08:00
08:55 |11:00| 12:05
13:05 |14:20| 15:35
16:50 |18:10| 19:25
21:15 |22:40|
Jd. Malta
Saída: Rua das Rosas
05:30 |06:40| 07:50
09:00 |11:05| 12:15
13:25 |14:35| 15:45
16:55 |18:05| 20:10
21:25 |22:40|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
06:05 |07:15| 08:25
10:30 |11:40| 12:50
14:00 |15:10| 16:20
17:30 |19:35| 20:45
22:00 |23:25|
Jd. Aline
Saída: Rua Primavera
05:30 |06:50| 08:10
09:30 |11:45| 13:25
15:05 |16:45| 18:40
21:10 |22:30|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
06:10 |07:30| 08:50
11:05 |12:35| 14:15
15:55 |17:50| 20:30
21:50 |23:10|
Jd. Peron – Via Ponte Estaida
Saída: Terminal Metropolitano
07:00 |08:00| 09:00
11:00 |12:00| 13:00
14:00 |15:00| 16:00
17:00 |18:00| 20:00
21:00 |22:00|
Saída: Terminal Metropolitano
05:00 |06:10| 07:40
09:10 |11:45| 13:15
14:45 |16:15| 17:45
19:15 |21:40| 23:00
Jd. Santa Esmeralda
Saída: Rua Pérola
05:35 |06:55| 08:25
09:55 |12:30| 14:00
15:30 |17:00| 18:30
19:55 |22:20| 23:35
Vila Real Santista
Saída: Av. Anhanguera
05:00 |05:40| 06:20
07:00 |07:40| 08:20
09:00 |11:25| 12:45
14:05 |15:25| 16:45
17:25 |18:05| 18:45
20:30 |21:50| 23:30
Jd. Adelaide
Saída: Rua Benedito Pedro Lacerda
05: 35 |06:20| 07:00
07:40 |08:20| 09:00
09:40 |12:05| 13:25
14:45 |16:05| 16:45
17:25 |18:05| 18:45
19:25 |21:10| 22:25
Jd. Amanda
Saída: Rua Carlos Gomes
05:40 |06:45| 08:05
09:20 |11:40| 13:00
14:20 |15:40| 17:00
18:20 |19:40| 22:25
Jd. Amanda
Saída: Rua Carlos Gomes
05:00 |06:15| 07:45
10:35 |12:10| 13:40
15:00 |16:20| 17:45
19:10 |21:55|
Jd. Sta. Clara
Saída: Rua 17 – Jd. Interlagos
05:00 |05:55| 06:50
07:45 |08:40| 09:35
11:30 |12:20| 13:15
13:40 |14:10| 15:05
16:00 |16:55| 17:50
18:45 |19:35| 21:25
22:00|
Jd. Interlagos
Saída: Rua Nicolau Martins
05:00 |05:55| 06:50
07:45 |08:40| 10:35
11:30 |12:20| 13:15
14:00 |15:05| 16:00
16:55 |17:50| 18:45
20:35 |21:15| 22:00
22:40 |
SÁBADOS
Jd. Orestes Ongaro
Saída: Rua Rio Potengi
05:30 |06:50| 08:10
10:30 |11:50| 13:10
14:30 |15:50| 17:10
19:30 |20:50|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
06:10 |07:30| 08:50
11:10 |12:30| 13:50
15:15 |16:30| 17:50
20:10 |21:30|
Jd. Minda
Saída: Rua Osvaldo Moreira
05:30 |06:30| 07:30
08:30 |09:30| 11:30
12:30 |13:30| 14:30
15:30 |16:30| 17:30
18:30 |19:30| 21:30
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
06:00 |07:00| 08:00
09:00 |11:00| 12:00
13:00 |14:00| 15:00
16:00 |17:00| 18:00
19:00 |21:00| 22:00
Jd.Bella Ville
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
06:00 |06:50| 07:40
08:25 |17:00| 17:45
18:30 |19:20|
Taquara Branca
Saída: Rua Lázaro Quintino Camargo
05:00 |05:55| 06:40
07:30 |08:30| 09:10
10:50 |11:40| 12:30
13:20 |14:10| 15:00
15:50 |16:45| 17:30
18:15 |19:00| 19:50
21:30 |22:20|
Jd. Amanda
Saída: Rua Antônio Francisco Lisboa
05:00 |06:10| 07:10
09:30 |10:40| 11:50
13:00 |14:10| 15:20
16:30 |17:40| 19:50
21:00 |22:00|
Jd. Esmeralda
Saída: Rua José Blummer
05:00 |06:20| 07:40
09:00 |11:15| 12:35
13:55 |15:15| 16:35
18:00 |19:20| 21:45
Saída: Terminal Metropolitano
05:40 |07:00| 08:20
10:35 |11:55 | 13:15
14:35 |15:55 | 17:15
18:40 |21:00|
Jd. Nova América
Saída: Avenida Antonio da Costa Santos
05:30 | 07:05 | 08:50
11:35 | 13:45 | 15:40
17:35 | 19:20|
Saída: Terminal Metropolitano – Via Centro
06:15 | 07:55 | 10:35
12:45 | 14:40 | 16:35
18:25 | 21:05|
Jd. Malta
Saída: Rua das Rosas
05:30 |06:40| 07:50
09:00 |11:05| 12:15
13:25 |14:35| 15:45
16:55 |18:05| 20:10
Saída: Terminal Metropolitano
06:05 |07:15| 08:25
10:30 |11:40| 12:50
14:00 |15:10| 16:20
17:30 |19:35| 20:45
Jd. Aline
Saída: Rua Primavera
05:30 | 06:50 | 08:10
09:30 | 11:45 | 13:05
14:25 | 15:45 | 17:05
18:20 | 20:40 | 22:00
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
06:10 | 07:30 | 08:50
11:05 | 12:25 | 13:45
15:05 | 16:25 | 17:45
20:00 | 21:20 | 22:40
Jd. Peron – Via Ponte Estaiada
Saída: Terminal Metropolitano
07:00 |08:00| 09:00
11:00 |12:00| 13:00
14:00 |15:00| 16:00
17:00 |18:00| 20:00
21:00 |22:00|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
05:00 |06:10| 07:40
09:10 |11:45| 13:15
14:45 |16:15| 17:45
20:20 |21:40|
Jd. Santa Esmeralda
Saída: Rua Pérola
05:35 |06:55| 08:25
09:55 |12:30| 14:00
15:30 |17:00| 18:30
21:00 |22:20|
Pq. do Horto
Saída: Rua Benedito Pedro Lacerda
05:00 |06:10| 07:40
08:15 |09:10| 10:50
11:45 |13:15| 14:05
14:45 |15:35| 16:25
18:00 |20:30|22:00
Jd. Adelaide
Saída: Rua Pérola
05:35 |06:55| 08:25
09:00 |09:55| 11:35
12:30 |14:00| 14:50
15:30 |17:10| 18:45
21:10 |22:35|
Jd. Amanda
Saída:Rua Carlos Gomes
05:00 |06:10| 07:25
08:40 |11:00| 12:20
13:40 |15:00| 16:20
17:40 |19:00| 21:25
Jd. Interlagos
Saída: Rua Nicolau Martins
05:00 |05:55| 06:50
07:45 |08:40| 10:35
11:30 |12:20| 13:15
14:00 |15:05| 16:00
16:55 |17:50| 18:45
20:35 |21:15| 22:00
DOMINGOS E FERIADOS
Jd. Orestes Ongaro
Saída: Rua Rio Potengi
05:30 |06:50| 08:10
10:30 |11:50| 13:10
14:30 |15:50| 17:10
19:30 |20:50|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
06:10 |07:30| 08:50
11:10 |12:30| 13:50
15:15 |16:30| 17:50
20:10 |21:30|
Jd. Minda
Saída: Rua Osvaldo Moreira
05:30 |06:30| 07:30
08:30 |09:30| 11:30
12:30 |13:30| 14:30
15:30 |16:30| 17:30
18:30 |19:30|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
06:00 |07:00| 08:00
09:00 |11:00| 12:00
13:00 |14:00| 15:00
16:00 |17:00| 18:00
19:00 |21:00|
Taquara Branca
Saída: Rua Lázaro Quintino Camargo
05:00 |05:55| 06:40
07:30 |08:30 | 09:10
10:50 |11:40| 12:30
13:20 |14:10| 15:00
15:50 |16:45| 17:30
18:15 |19:00| 19:50
21:30 |22:20|
Jd. Amanda
Saída: Rua Antônio Francisco Lisboa
05:00 |06:10| 07:10
09:30 |10:40| 11:50
13:00 |14:10| 15:20
16:30 |17:40| 19:50
21:00 |22:00|
Jd. Esmeralda
Saída: Rua José Blummer
05:00 |06:20| 07:40
09:00 |11:15| 12:35
13:55 |15:15| 16:35
18:00 |19:20| 21:45
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
05:40 |07:00| 08:20
10:35 |11:55| 13:15
14:35 |15:55| 17:15
18:40 |21:00|
Jd. Nova América
Saída: Avenida Antonio da Costa Santos
05:30 |07:05| 08:50
11:35 |13:45| 15:40
17:35 |19:20|
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia – Via Centro
06:15 |07:55| 10:35
12:45 |14:40| 16:35
18:25 |21:05|
Jd. Malta
Saída: Rua das Rosas
05:30 |06:40| 07:50
09:00 |11:05| 12:15
13:25 |14:35| 15:45
16:55 |18:05| 20:10
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
06:05 |07:15| 08:25
10:30 |11:40| 12:50
14:00 |15:10| 16:20
17:30 |19:35| 20:45
Jd. Aline
Saída: Rua Primavera
05:30 |06:50| 08:10
09:30 |11:45| 13:05
14:25 |15:45| 17:05
18:20 |20:40| 22:00
Saída: Terminal Metropolitano de Hortolândia
06:10 |07:30| 08:50
11:05 |12:25| 13:45
15:05 |16:25| 17:45
20:00 |21:20| 22:40
Jd. Peron – Via Ponte Estaiada
Saída: Terminal Metropolitano
07:00 |08:00| 09:00
11:00 |12:00| 13:00
14:00 |15:00| 16:00
17:00 |18:00| 20:00
21:00 |22:00|
Saída: Terminal Metropolitano
05:00 |06:10| 07:40
09:10 |11:45| 13:15
14:45 |16:15| 17:45
20:20 |21:40|
Jd. Santa Esmeralda
Saída: Rua Pérola
05:35 |06:55| 08:25
09:55 |12:30| 14:00
15:30 |17:00| 18:30
21:00 |22:20|
Pq. do Horto
Saída: Rua Benedito Pedro Lacerda
05:00 |06:15| 07:50
09:20 |11:55| 13:25
14:55 |16:25| 17:55
20:30 |21:50|
Jd. Adelaide
Saída: Rua Pérola
05:35 |07:00| 08:35
10:05 |12:40| 14:10
15:40 |07:10| 18:40
21:10 |22:25|
Jd. Amanda
Saída: Rua Carlos Gomes
05:00 |06:10| 07:25
08:40 |11:00| 12:20
13:40 |15:00| 16:20
17:40 |19:00| 21:25
Jd. Interlagos
Saída: Rua Nicolau Martins
05:00 |05:55| 06:50
07:45 |08:40| 10:35
11:30 |12:20| 13:15
14:00 |15:05| 16:00
16:55 |17:50| 18:45
20:35 |21:15| 22:00
ITINERÁRIOS